| Lebensmittel | kcal | EW (g) | KH (g) | Fett (g) | Ballast (g) | Gluten (g, geschätzt) | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weizenmehl (Type 405) | 340 | 10 | 72 | 1 | 3 | 7–8 | 85 |
| Weizenvollkornmehl | 330 | 12 | 60 | 2 | 12 | 8–10 | 60 |
| Dinkelmehl (Type 630) | 340 | 12 | 70 | 2 | 3 | 8–9 | 65 |
| Dinkelvollkornmehl | 335 | 13 | 59 | 2.5 | 10 | 9–10 | 55 |
| Roggenmehl (Type 1150) | 330 | 8 | 67 | 1.5 | 6 | 3–4 (Pseudogluten) | 45 |
| Roggenvollkornmehl | 320 | 9 | 60 | 1.7 | 13 | 3–4 (Pseudogluten) | 40 |
| Einkornmehl (Vollkorn) | 340 | 13 | 63 | 3 | 9 | 8–9 | 45 |
| Gerstenmehl | 345 | 10 | 67 | 2 | 9 | 5–6 (schwaches Gluten) | 35 |
| Hafermehl | 380 | 13 | 60 | 7 | 8 | 0 (Avenin/Pseudogluten) | 40 |
| Hirsemehl | 360 | 11 | 68 | 3 | 3 | 0 | 70 |
| Buchweizenmehl | 340 | 10 | 71 | 2.5 | 10 | 0 | 50 |
| Reismehl (weiß) | 365 | 6 | 80 | 1 | 2 | 0 | 95 |
| Vollkornreismehl | 360 | 7 | 75 | 2.5 | 5 | 0 | 70 |
| Maismehl | 360 | 7 | 75 | 2.5 | 7 | 0 | 70 |
| Kichererbsenmehl | 360 | 20 | 44 | 6 | 11 | 0 | 35 |
| Sojamehl | 420 | 38 | 20 | 18 | 15 | 0 | 25 |
| Mandelmehl (entölt) | 350 | 45 | 10 | 12 | 13 | 0 | 15 |
| Kokosmehl | 360 | 18 | 20 | 13 | 40 | 0 | 45 |
| Teffmehl | 370 | 13 | 65 | 3 | 8 | 0 | 57 |
| Quinoamehl | 370 | 14 | 64 | 6 | 7 | 0 | 53 |
| Amaranthmehl | 370 | 14 | 60 | 7 | 7 | 0 | 35 |
| Kastanienmehl | 370 | 6 | 75 | 3 | 10 | 0 | 60 |
| Hühnerbrust (roh) | 165 | 31 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | |
| Putenbrust (roh) | 135 | 29 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Rind, mager (roh) | 170 | 26 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| Schweinelende (roh) | 143 | 24 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | |
| Ei (ganz) | 143 | 13 | 1.1 | 10 | 0 | 0 | |
| Eiklar | 52 | 11 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | |
| Skyr, natur | 63 | 11 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | |
| Griechischer Joghurt 0–2% Fett | 59 | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | |
| Magerquark | 68 | 12 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0 | |
| Hüttenkäse (Cottage Cheese) | 98 | 12 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | |
| Parmesan | 431 | 35 | 4.1 | 29 | 0 | 0 | |
| Emmentaler | 380 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| Seitan (Weizeneiweiß) | 143 | 25 | 5.6 | 2.0 | 0 | ≈25 | |
| Tofu (fest) | 144 | 14 | 3 | 8 | 1.5 | 0 | |
| Tempeh | 192 | 19 | 9 | 11 | 7.0 | 0 | |
| Linsen (gekocht) | 116 | 9 | 20 | 0.4 | 8.0 | 0 | |
| Kichererbsen (gekocht) | 164 | 8.8 | 27 | 2.6 | 7.6 | 0 | |
| Kidneybohnen (gekocht) | 127 | 8.7 | 23 | 0.5 | 6.4 | 0 | |
| Sojabohnen (edamame, gekocht) | 122 | 11 | 8 | 5.2 | 5.0 | 0 | |
| Erdnüsse | 567 | 26 | 16 | 49 | 8.5 | 0 | |
| Mandeln | 575 | 21 | 22 | 49 | 12.5 | 0 | |
| Pistazien | 560 | 20 | 28 | 45 | 10.3 | 0 | |
| Kürbiskerne | 559 | 30 | 11 | 49 | 6.0 | 0 | |
| Hanfsamen | 553 | 31 | 9 | 49 | 4.0 | 0 | |
| Chiasamen | 486 | 17 | 42 | 31 | 34.0 | 0 | |
| Haferflocken | 379 | 13 | 59 | 7 | 10.0 | 0 (Avenin/Pseudogluten) | |
| Quinoa (gekocht) | 120 | 4.4 | 21 | 1.9 | 2.8 | 0 | |
| Buchweizen (gekocht) | 92 | 3.4 | 20 | 0.6 | 3.7 | 0 | |
| Kartoffeln (gekocht) | 86 | 2.0 | 19 | 0.1 | 2.2 | 0 | 65 |
| Erbsen (gekocht) | 84 | 6.0 | 14 | 0.4 | 5.5 | 0 | 45 |
| Brokkoli (gekocht) | 35 | 3.0 | 7 | 0.4 | 3.3 | 0 | 15 |
| Champignons (gekocht) | 28 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0 | 10 |
Nährwerte basieren auf Durchschnittsdaten aus dem Bundeslebensmittelschlüssel (BLS, Max Rubner-Institut) und USDA FoodData Central. Werte sind gerundet und beziehen sich auf 100 g essbaren Anteil. Glutenangaben sind Schätzwerte; Obst, Gemüse und Salate gelten als glutenfrei.
Hinweis: Werte sind typische Durchschnittswerte je 100 g. Glutenangaben sind Schätzwerte; „Pseudogluten“ (z. B. Roggen/Gerste/Hafer) ist backtechnisch kleberähnlich, aber immunologisch relevant – die Grammangabe bleibt 0 g oder gering.